Session 1【気温:19.3℃(スコア補正-0.07)、ウェット(スコア補正+10.00)】 Gen.スコア:ジェントルマンスコア
Ent.
No.
ドライバー マシン 基準タイム ベストタイム タイム
スコア
Gen.
スコア
気温
補正
路面
補正
TOTAL
スコア
001 イワロック BMW MINI R56 COOPER S 1’27.80 1'31.37 -3.57 0.80 -0.07 10.00 7.16
015 ましゅ~ MAZDA RX-7 FD3S 1'18.50 1'28.83 -10.33 0.80 -0.07 10.00 0.40
016 伊藤(仮) BMW Z4M 1'19.00 1'30.66 -11.66 0.80 -0.07 10.00 -0.93
018 Tsuki@ TOYOTA 86 1'22.30 未出走
021 サーキット屋 MAZDA ROADSTER NA8C 1’27.00 1’40.27 -13.27 0.80 -0.07 10.00 -2.54
026 イシワタリ MAZDA RX-8 1'21.80 1'33.43 -11.63 0.40 -0.07 10.00 -1.30
031 ぴょんきち PORSCHE 986 BOXSTER 1'22.00 2'34.75 -72.75 0.30 -0.07 10.00 -62.52
045 小松卓也 RENAULT LUTECIA RS2.0 1’24.00 1’36.48 -12.48 0.30 -0.07 10.00 -2.25
054 中林稔明 MITSUBISHI LANCER EVO Ⅸ 1'19.00 1’32.39 -13.39 0.60 -0.07 10.00 -2.86
060 腹黒銀くまち SUZUKI SWIFT SPORTS ZC32S 1'24.00 1’33.65 -9.65 0.40 -0.07 10.00 0.68
073 lin lin PORSCHE 981 BOXSTER GTS 1’21.50 1’26.92 -5.42 0.80 -0.07 10.00 5.31
074 キハラ PORSCHE CAYMAN S 1’21.20 1’34.71 -13.51 0.30 -0.07 10.00 -3.28
075 ベンプリ僕 PORSCHE 981 BOXSTER S 1’21.50 1’29.12 -7.62 0.60 -0.07 10.00 2.91
076 キン@爺 SUZUKI SWIFT SPORTS ZC32S 1’24.00 1’31.77 -7.77 0.80 -0.07 10.00 2.96
077 yn306 VOLKSWAGEN GOLF5 GTI 1’24.00 1’30.23 -6.23 0.60 -0.07 10.00 4.30
078 スズオタ SUZUKI SWIFT SPORTS ZC32S 1’24.00 1’31.84

-7.84

0.30 -0.07 10.00 2.39
079 kobayashi HONDA S2000 1’20.00 1’31.46 -11.46 0.40 -0.07 10.00 -1.13
080 TAKA3 HONDA S2000 1’20.00 1’37.20 -17.20 0.40 -0.07 10.00 -6.87
081 V720 LOTUS ELiSE SC 1’18.70 1’23.12 -4.42 0.80 -0.07 10.00 6.31
082 タパル PORSCHE 991 GT3 1’16.00 1’31.09 -15.09 0.40 -0.07 10.00 -4.76

 

Session 2【気温:20.6℃(スコア補正+0.06)、ウェット(スコア補正+5.00)】 Gen.スコア:ジェントルマンスコア
Ent.
No.
ドライバー マシン 基準タイム ベストタイム タイム
スコア
Gen.
スコア
気温
補正
路面
補正
TOTAL
スコア
001 イワロック BMW MINI R56 COOPER S 1’27.80 1'33.59 -5.79 0.80 0.06 5.00 -0.05
015 ましゅ~ MAZDA RX-7 FD3S 1'18.50 1'26.56 -8.06 0.80 0.06 5.00 -2.32
016 伊藤(仮) BMW Z4M 1'19.00 1'29.37 -10.37 0.80 0.06 5.00 -4.63
018 Tsuki@ TOYOTA 86 1'22.30 未出走
021 サーキット屋 MAZDA ROADSTER NA8C 1’27.00 1’35.94 -8.94 0.80 0.06 5.00 -3.20
026 イシワタリ MAZDA RX-8 1'21.80 1'33.21 -11.41 0.40 0.06 5.00 -6.07
031 ぴょんきち PORSCHE 986 BOXSTER 1'22.00 出走せず
045 小松卓也 RENAULT LUTECIA RS2.0 1’24.00 1’36.53 -12.53 0.30 0.06 5.00 -7.29
054 中林稔明 MITSUBISHI LANCER EVO Ⅸ 1'19.00 1’31.09 -12.09 0.60 0.06 5.00 -6.55
060 腹黒銀くまち SUZUKI SWIFT SPORTS ZC32S 1'24.00 1’32.05 -8.05 0.40 0.06 5.00 -2.71
073 lin lin PORSCHE 981 BOXSTER GTS 1’21.50 1’27.60 -6.10 0.80 0.06 5.00 -0.36
074 キハラ PORSCHE CAYMAN S 1’21.20 1’33.89 -12.69 0.30 0.06 5.00 -7.45
075 ベンプリ僕 PORSCHE 981 BOXSTER S 1’21.50 1’25.34 -3.84 0.60 0.06 5.00 1.70
076 キン@爺 SUZUKI SWIFT SPORTS ZC32S 1’24.00 1’29.60 -5.60 0.80 0.06 5.00 0.14
077 yn306 VOLKSWAGEN GOLF5 GTI 1’24.00 1’30.91 -6.91 0.60 0.06 5.00 -1.37
078 スズオタ SUZUKI SWIFT SPORTS ZC32S 1’24.00 1’30.59

-6.59

0.30 0.06 5.00 -1.35
079 kobayashi HONDA S2000 1’20.00 1’29.89 -9.89 0.40 0.06 5.00 -4.55
080 TAKA3 HONDA S2000 1’20.00 1’34.00 -14.00 0.40 0.06 5.00 -8.66
081 V720 LOTUS ELiSE SC 1’18.70 1’22.75 -4.05 0.80 0.06 5.00 1.69
082 タパル PORSCHE 991 GT3 1’16.00 1’23.98 -7.98 0.40 0.06 5.00 -2.64

 

袖-1 Driver's Score 総合順位
順位 Ent.No. ドライバー マシン ベストスコア
1 001 イワロック BMW MINI R56 COOPER S 7.16
2 081 V720 LOTUS ELiSE SC 6.31
3 073 lin lin PORSCHE 981 BOXSTER GTS 5.31
4 077 yn306 VOLKSWAGEN GOLF5 GTI 4.30
5 076 キン@爺 SUZUKI SWIFT SPORTS ZC32S 2.96
6 075 ベンプリ僕 PORSCHE 981 BOXSTER S 2.91
7 078 スズオタ SUZUKI SWIFT SPORTS ZC32S 2.39
8 060 腹黒銀くまち SUZUKI SWIFT SPORTS ZC32S 0.68
9 015 ましゅ〜 MAZDA RX-7 FD3S 0.40
10 016 伊藤(仮) BMW Z4M -0.90
11 079 kobayashi HONDA S2000 -1.13
12 026 イシワタリ MAZDA RX-8 -1.30
13 045 小松卓也 RENAULT LUTECIA RS2.0 -2.25
14 021 サーキット屋 MAZDA ROADSTER NA8C -2.54
15 082 タパル PORSCHE 991 GT3 -2.64
16 054 中林稔明 MITSUBISHI LANCER EVO Ⅸ -2.86
17 074 キハラ PORSCHE CAYMAN S -3.28
18 080 TAKA3 HONDA S2000 -6.87
19 031 ぴょんきち PORSCHE 986 BOXSTER -62.52
袖-1 Best Laps 総合順位
順位 Ent.No. ドライバー マシン ベストタイム
1

081

V720 LOTUS ELiSE SC 1'22.75
2 082 タパル PORSCHE 991 GT3 1’23.98
3 075 ベンプリ僕 PORSCHE 981 BOXSTER S 1’25.34
4 015 ましゅ〜 MAZDA RX-7 FD3S 1’26.56
5 073 lin lin PORSCHE 981 BOXSTER GTS 1’26.92
6 016 伊藤(仮) BMW Z4M 1’29.37
7 076 キン@爺 SUZUKI SWIFT SPORTS ZC32S 1’29.60
8 079 kobayashi HONDA S2000 1’29.89
9 077 yn306 VOLKSWAGEN GOLF5 GTI 1’30.23
10 078 スズオタ SUZUKI SWIFT SPORTS ZC32S

1’30.59

11 054 中林稔明 MITSUBISHI LANCER EVO Ⅸ 1’31.09
12 001 イワロック BMW MINI R56 COOPER S 1’31.37
13 060 腹黒銀くまち SUZUKI SWIFT SPORTS ZC32S 1’32.05
14 026 イシワタリ MAZDA RX-8 1’33.21
15 074 キハラ PORSCHE CAYMAN S 1’33.89
16 080 TAKA3 HONDA S2000 1’34.00
17 045 サーキット屋 MAZDA ROADSTER NA8C 1’35.94
18 045 小松卓也 RENAULT LUTECIA RS2.0 1’36.48
19 031 ぴょんきち PORSCHE 986 BOXSTER 2’34.75